KEO SEALANT-A500
Đặc tính kỹ thuật
Thông số | Giá trị |
---|---|
Tính chất | Trung tính (Oxime), không lún |
Thời gian khô bề mặt (23 °C) | ~6‑12 phút (đa phần 6 phút; có nguồn ghi 12 phút cho màu trong) |
Trọng lượng riêng (23 °C) | 1.37 ± 0.05 kg/L hoặc 1.38 ± 0.05 kg/L |
Độ đặc (sụp) | Không lún (không chảy) theo ASTM C639‑5 |
Độ cứng (Shore A, JIS A) | ~38 |
Sức căng kéo (Tensile) | ~1.2‑1.3 MPa |
Độ giãn dài (Elongation) | ~450% (một số nguồn ghi ±12 %; tức ±12.5% movement) |
Khả năng di chuyển khe | ±12.5% theo chiều rộng mối nối |
Nhiệt độ thi công | +5 °C đến +40 °C |
Phạm vi nhiệt độ sau lưu hóa | –50 °C đến +150 °C (một số nguồn ghi lên đến +220 °C) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.