KEO SEALANT-A995
Thông số | Đơn vị | Giá trị |
---|---|---|
Khối lượng riêng (@25 °C) | – | ~1.34 |
Độ cứng (Shore A) | ASTM D2240 | ~40 |
Sức căng tối đa (Tensile) | psi (MPa) | ~350 psi (~2,41 MPa) |
Độ giãn dài tối đa | % | ~525% |
Độ bền chịu lực (Tear Strength) | ppi | ~49 |
Độ bám dính (Peel Strength) | ppi | ~40 |
Khả năng chuyển khe | % | ±50% |
Sụt chảy (Flow/sag) | mm | rất thấp (~0,1–2,5 mm) |
Thời gian khô bề mặt (tack‑free) | phút | ~65–130 phút tùy độ ẩm và nhiệt độ |
Thời gian thi công (working) | phút | ~10–20 |
Thời gian đạt độ bền tối đa | ngày | ~21 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.