KEO SEALANT-A8800
| Thông số kỹ thuật | Giá trị điển hình |
|---|
| Nhiệt độ thi công | +5 °C đến +50 °C |
| Khả năng chịu nhiệt sau lưu hóa | –50 °C đến +150 °C |
| Thời gian khô bề mặt (tack‑free time) | 30–45 phút |
| Tốc độ đóng rắn (1 atm, 23 °C, 50% RH) | ~1–2 mm / 24 giờ |
| Khối lượng riêng | khoảng 1.37–1.45 kg/L |
| Tensile strength / Sức căng kéo tối đa | ~0.7 MPa (~100 psi) |
| Độ giãn dài tối đa (Elongation) | 500–600% |
| Độ cứng Shore A | ~20 |
| Khả năng không lún (No‑sag) | Rất tốt, phù hợp trám khe đứng |
| Movement capability (ASTM C719) | ±35% (hoặc ±50% theo một số loại 8800 cao cấp) |
















Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.